Gemakkelijk capaciteit regelen met de regelknop
Vergelijk producten
BluFlow Control 1.800 met fonteinset | BluFlow Control 2.800 met fonteinset | BluFlow Control 3.800 met fonteinset | BluFlow Control 5.800 met fonteinset | BluFlow Control 5.800 | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale capaciteit | 1.800 liter / uur | 2.800 liter / uur | 3.800 liter / uur | 5.800 liter / uur | 5.800 liter / uur |
Energieverbruik | 11 watt | 18 watt | 25 watt | 32 watt | 32 watt |
Regelbare Capaciteit | |||||
Maximale Opvoerhoogte | 2,20 meter | 3 meter | 3,80 meter | 5,20 meter | 5,20 meter |
Opstelling | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver | In / buiten de vijver |
Met fontein? | |||||
Aansluitmaten | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm |
Maximale grootte vuildeeltjes | mm | mm | mm | mm | 4 mm |
Kabellengte | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Normale prijs
11495
Normale prijs
Eenheidsprijs
per
|
Normale prijs
12495
Normale prijs
Eenheidsprijs
per
|
Normale prijs
13495
Normale prijs
Eenheidsprijs
per
|
Normale prijs
14495
Normale prijs
Eenheidsprijs
per
|
Normale prijs
12995
Normale prijs
Eenheidsprijs
per
|
|
Bekijk | Bekijk | Bekijk | Geselecteerd | Bekijk |
Veelgestelde vragen
Waarvoor is de BluFlow Control te gebruiken?
Is de capaciteit van de BluFlow Control regelbaar?
Stel je vraag
Stel je vraag over dit product aan onze klantenservice. We helpen je graag verder.
Specificaties
Maximale capaciteit | 5.800 liter / uur |
Energieverbruik | 32 watt |
Regelbare Capaciteit | |
Maximale Opvoerhoogte | 5,20 meter |
Opstelling | In / buiten de vijver |
Met fontein? | |
Aansluitmaten | 20/25/32 mm |
Maximale grootte vuildeeltjes | mm |
Kabellengte | 10 meter |
Garantie | 3 jaar |